Нехай маємо 5 списків
L1=[1. , 0.96 , 0.988 , 0.996 , 0.9952 , 0.996 , 0.99912]
L2=[ 0.92 , 0.944 , 0.98 , 0.97 , 0.9888 , 0.9912 , 0.99752]
L3=[0.64 , 0.872 , 0.912 , 0.918 , 0.96 , 0.9716 , 0.99064]
L4=[0.64 , 0.76 , 0.768 , 0.828 , 0.8832 , 0.9176 , 0.96324]
L5=[0.28 , 0.504 , 0.656 , 0.696 , 0.8032 , 0.822 , 0.90848]
Утворимо з них фрейм і задамо імена колонок і рядків
pdd=pd.DataFrame([L1,L2,L3,L4,L5],columns=['100','500','1000','2000','5000','10000','100000'])
pdd.rename({0: 'розмірність 2', 1: 'розмірність 3',2: 'розмірність 4',
3:'розмірність 10',4: 'розмірність 20'}, axis='index',inplace=True)
100 500 1000 2000 5000 10000 100000
----------------------------------------------------------------------
розмірність 2 1.00 0.960 0.988 0.996 0.9952 0.9960 0.99912
розмірність 3 0.92 0.944 0.980 0.970 0.9888 0.9912 0.99752
розмірність 4 0.64 0.872 0.912 0.918 0.9600 0.9716 0.99064
розмірність 10 0.64 0.760 0.768 0.828 0.8832 0.9176 0.96324
розмірність 20 0.28 0.504 0.656 0.696 0.8032 0.8220 0.90848
Немає коментарів:
Дописати коментар